<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Каталог товаров &#187; Лазерные дальномеры</title>
	<atom:link href="http://www.anycomm.ru/kupit-category/447003/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anycomm.ru</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Лазерный дальномер Bushnell Yardage Pro Legend Realtree 20-1319</title>
		<link>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-bushnell-yardage-pro-legend-realtree-20-1319.html</link>
		<comments>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-bushnell-yardage-pro-legend-realtree-20-1319.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4glaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные дальномеры Bushnell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anycomm.ru/?p=5046</guid>
		<description><![CDATA[Купить Лазерный дальномер Bushnell Yardage Pro Legend Realtree 20-1319. YARDAGE PRO LEGEND – единственный в мире водонепроницаемый лазерный дальномер, который не утонет, если его уронить в воду. Используя самые современные цифровые технологии, дальномер измеряет дистанции от 14 до 850 м. с точностью до ± 1м. Расстояние до оленя можно измерить на удалении до 410 м, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Купить Лазерный дальномер Bushnell Yardage Pro Legend Realtree 20-1319. YARDAGE PRO LEGEND – единственный в мире водонепроницаемый лазерный дальномер, который не утонет, если его уронить в воду. Используя самые современные цифровые технологии, дальномер измеряет дистанции от 14 до 850 м. с точностью до ± 1м. Расстояние до оленя можно измерить на удалении до 410 м, до дерева-до 730м., до хорошо отражающей цели (например &#8211; дом) – 850м. YARDAGE PRO LEGEND оснащен 6* монокуляром и может работать в 2-х специальных режимах &#8211; SCAN и ZIP.YARDAGE PRO LEGEND позволяет также проводить точные измерения даже в плохую погоду. Уникальная форма и малый размер разработаны по рекомендациям серьезных охотников, он приятно и надёжно ложится в руку, легко помещается в малый карман и любую сумку. Комплект включает в себя футляр для переноски, ремешок и 3В литиевую батарейку. Прочный и водонепроницаемый, YARDAGE PRO LEGEND оснащен популярными режимами SCAN и «>150».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-bushnell-yardage-pro-legend-realtree-20-1319.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лазерный дальномер Bushnell Yardage Pro Sport 450 20-1916</title>
		<link>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-bushnell-yardage-pro-sport-450-20-1916.html</link>
		<comments>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-bushnell-yardage-pro-sport-450-20-1916.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4glaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные дальномеры Bushnell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anycomm.ru/?p=5047</guid>
		<description><![CDATA[Купить Лазерный дальномер Bushnell Yardage Pro Sport 450 20-1916. Операции от одной кнопкиВодостойкийМинимальное расстояние 10м,Максимальное расстояние 732 до зеркальной цели, 411 м до дерева
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Купить Лазерный дальномер Bushnell Yardage Pro Sport 450 20-1916. Операции от одной кнопкиВодостойкийМинимальное расстояние 10м,Максимальное расстояние 732 до зеркальной цели, 411 м до дерева</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-bushnell-yardage-pro-sport-450-20-1916.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лазерный дальномер Bushnell Yardage Pro Trophy 20-2018</title>
		<link>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-bushnell-yardage-pro-trophy-20-2018.html</link>
		<comments>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-bushnell-yardage-pro-trophy-20-2018.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4glaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные дальномеры Bushnell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anycomm.ru/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Купить Лазерный дальномер Bushnell Yardage Pro Trophy 20-2018. Максимальная дальность прибора зависит от отражения цели. Максимальное измеряемое расстояние до большинства объектов 411 метров, при полном наибольшем отражении от объекта – 732 метра.Экран Yardage Pro Trophy включает индикаторы, которые сообщают Вам об использующихся единицах измерения (ярды/метры), когда лазер включен, когда разряжены батарейки и когда измерение выполнено [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Купить Лазерный дальномер Bushnell Yardage Pro Trophy 20-2018. Максимальная дальность прибора зависит от отражения цели. Максимальное измеряемое расстояние до большинства объектов 411 метров, при полном наибольшем отражении от объекта – 732 метра.Экран Yardage Pro Trophy включает индикаторы, которые сообщают Вам об использующихся единицах измерения (ярды/метры), когда лазер включен, когда разряжены батарейки и когда измерение выполнено (цель достигнута).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-bushnell-yardage-pro-trophy-20-2018.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лазерный дальномер Nikon Monarch LASER 1200</title>
		<link>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-nikon-monarch-laser-1200.html</link>
		<comments>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-nikon-monarch-laser-1200.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4glaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные дальномеры Nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anycomm.ru/?p=5044</guid>
		<description><![CDATA[Купить Лазерный дальномер Nikon Monarch LASER 1200. Оптическая схема Roof-призма (призма с крышей); увеличение, крат &#8211; 7; диаметр объектива 25 мм
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Купить Лазерный дальномер Nikon Monarch LASER 1200. Оптическая схема Roof-призма (призма с крышей); увеличение, крат &#8211; 7; диаметр объектива 25 мм</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-nikon-monarch-laser-1200.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лазерный дальномер Nikon Monarch LASER 800</title>
		<link>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-nikon-monarch-laser-800.html</link>
		<comments>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-nikon-monarch-laser-800.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4glaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные дальномеры Nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anycomm.ru/?p=5045</guid>
		<description><![CDATA[Купить Лазерный дальномер Nikon Monarch LASER 800. Оптическая схема: Roof-призма (призма с крышей); увеличение, крат: 6; диаметр объектива, мм: 21
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Купить Лазерный дальномер Nikon Monarch LASER 800. Оптическая схема: Roof-призма (призма с крышей); увеличение, крат: 6; диаметр объектива, мм: 21</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-nikon-monarch-laser-800.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лазерный дальномер Newcon 1500 LRM</title>
		<link>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-newcon-1500-lrm.html</link>
		<comments>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-newcon-1500-lrm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4glaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные дальномеры Newcon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anycomm.ru/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[Купить Лазерный дальномер Newcon 1500 LRM. Прибор 1500 является современным цифровым монокулярным дальномером, обеспечивающий быстрое и точное измерение расстояния.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Купить Лазерный дальномер Newcon 1500 LRM. Прибор 1500 является современным цифровым монокулярным дальномером, обеспечивающий быстрое и точное измерение расстояния.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anycomm.ru/kupit-lazernyj-dalnomer-newcon-1500-lrm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дальномер Opti-Logic 400 XL-A</title>
		<link>http://www.anycomm.ru/kupit-dalnomer-opti-logic-400-xl-a.html</link>
		<comments>http://www.anycomm.ru/kupit-dalnomer-opti-logic-400-xl-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4glaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные дальномеры Opti-Logic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anycomm.ru/?p=5042</guid>
		<description><![CDATA[Купить Дальномер Opti-Logic 400 XL-A. Данная модель дальномера позволяет измерять расстояние в диапазоне от 4 до 914 метров. При этом эффективная дальность составляет приблизительно до 365 метров. Максимальная дальность может быть получена только в идеальных условиях. Погрешность измерений составляет  /-0,5 метра, что говорит о высокой точности прибора. Управление прибором осуществляется одной кнопкой: включение прибора [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Купить Дальномер Opti-Logic 400 XL-A. Данная модель дальномера позволяет измерять расстояние в диапазоне от 4 до 914 метров. При этом эффективная дальность составляет приблизительно до 365 метров. Максимальная дальность может быть получена только в идеальных условиях. Погрешность измерений составляет  /-0,5 метра, что говорит о высокой точности прибора. Управление прибором осуществляется одной кнопкой: включение прибора происходит при ее нажатии, а замер – при отпускании. Такая методика замера позволяет избежать лишних погрешностей в измерениях. Светодиодная марка красного цвета – переменной яркости, регулировка происходит автоматически. Этот дальномер стоит выбрать тем, кому, прежде всего, нужна точность, достоверность и эффективность.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anycomm.ru/kupit-dalnomer-opti-logic-400-xl-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opti-Logic 1000 XL-С</title>
		<link>http://www.anycomm.ru/kupit-opti-logic-1000-xl-s.html</link>
		<comments>http://www.anycomm.ru/kupit-opti-logic-1000-xl-s.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4glaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные дальномеры Opti-Logic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anycomm.ru/?p=5037</guid>
		<description><![CDATA[Купить Opti-Logic 1000 XL-С. Измеряемые дистанции
Рабочие: 4-914 м
Максимальные: до 1370 мЦвет: камуфляж
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Купить Opti-Logic 1000 XL-С. Измеряемые дистанции<br />
Рабочие: 4-914 м<br />
Максимальные: до 1370 мЦвет: камуфляж</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anycomm.ru/kupit-opti-logic-1000-xl-s.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opti-Logic 400 XL-C</title>
		<link>http://www.anycomm.ru/kupit-opti-logic-400-xl-c.html</link>
		<comments>http://www.anycomm.ru/kupit-opti-logic-400-xl-c.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4glaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные дальномеры Opti-Logic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anycomm.ru/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[Купить Opti-Logic 400 XL-C. Измеряемые дистанции
Рабочие: 4-365 м
Максимальные: до 914 мЦвет: камуфляж
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Купить Opti-Logic 400 XL-C. Измеряемые дистанции<br />
Рабочие: 4-365 м<br />
Максимальные: до 914 мЦвет: камуфляж</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anycomm.ru/kupit-opti-logic-400-xl-c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opti-Logic 600 XT-B</title>
		<link>http://www.anycomm.ru/kupit-opti-logic-600-xt-b.html</link>
		<comments>http://www.anycomm.ru/kupit-opti-logic-600-xt-b.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4glaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные дальномеры Opti-Logic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anycomm.ru/?p=5039</guid>
		<description><![CDATA[Купить Opti-Logic 600 XT-B. Измеряемые дистанции
Рабочие: 4-550 м
Максимальные: до 914 мЦвет: чёрный
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Купить Opti-Logic 600 XT-B. Измеряемые дистанции<br />
Рабочие: 4-550 м<br />
Максимальные: до 914 мЦвет: чёрный</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anycomm.ru/kupit-opti-logic-600-xt-b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

